| Стоимость услуг очистки воздуховодов прямоугольного сечения по типоразмерам в | Стоимость услуг очистки воздуховодов круглого сечения по типоразмерам в соответствие с ВСН 353-86 |
| соответствие с ВСН 353-86 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. | Диаметр, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. |
| 100 | 150 | 350 | 160 | 360 |
| 150 | 150 | 450 | 200 | 450 |
| 150 | 250 | 550 | 250 | 550 |
| 150 | 300 | 650 | 315 | 700 |
| 250 | 250 | 700 | 355 | 800 |
| 250 | 300 | 800 | 400 | 900 |
| 250 | 400 | 900 | 450 | 1000 |
| 250 | 500 | 1050 | 500 | 1100 |
| 400 | 400 | 1150 | 560 | 1250 |
| 400 | 500 | 1300 | 630 | 1400 |
| 400 | 600 | 1400 | 710 | 1600 |
| 400 | 800 | 1700 | 800 | 1800 |
| 500 | 500 | 1400 | 900 | 2000 |
| 500 | 600 | 1550 | 1000 | 2200 |
| 500 | 800 | 1850 | 1120 | 2500 |
| 500 | 1000 | 2100 | 1250 | 2800 |
| 600 | 600 | 1700 | 1400 | 3100 |
| 600 | 800 | 2000 | 1600 | 3600 |
| 600 | 1000 | 2250 | 1800 | 4000 |
| 600 | 1250 | 2600 | 2000 | 4500 |
| 800 | 800 | 2250 | Дополнительные услуги |
| 800 | 1000 | 2500 | От 200 руб/м | Видеоинспекция воздуховодов |
| 800 | 1250 | 2900 | От 120 руб/м | Дезинфекция воздуховодов |
| 800 | 1600 | 3400 | |
| 1000 | 1000 | 2800 | В стоимость услуги не входят дополнительные работы (замена фильтрующих элементов, разборка и сборка подвесного/грильято потолка, частичная разборка воздуховодов и прочие необходимые сопутствующие работы). |
| 1000 | 1250 | 3150 | Окончательная стоимость работ по объекту объявляется после выезда инженера и полного расчёта. |
| 1000 | 1600 | 3650 | |
| 1000 | 2000 | 4200 | |
| 1250 | 1250 | 3500 | |
| 1250 | 1600 | 4000 | |
| 1250 | 2000 | 4550 | |
| 1600 | 1600 | 4500 | |
| 1600 | 2000 | 5050 | |
| Дополнительные услуги |
| Чистка фанкойла | От 5000 | | |
| Чистка сплит-системы | От 4000 | |
| Замена фильтра | От 1000 | Стоимость самого фильтра считается отдельно |