В ресторанах, кафетериях, столовых и любых других предприятиях питания используется система воздухообмена. Мы выполняем качественную и профессиональную чистку вентсистем. Кроме того, сотрудники компании А-Климат используют в процессе работы новейшие технологические решения по жировой очистке и дезинфекции систем вентиляции. После завершения всех работ система вентиляции заработает как только что установленная, а воздух в помещениях очистится! По любым вопросам очистки и дезинфекции вентиляции — +7 (953) 098-28-01. Наш менеджер предложит удобное для вас время прибытия специалиста компании. Выезд инженера для расчета цены работ по очистке вентиляции выполняется бесплатно.
Стоимость очистки вентиляции
| Стоимость услуг очистки воздуховодов прямоугольного сечения по типоразмерам в | Стоимость услуг очистки воздуховодов круглого сечения по типоразмерам в соответствие с ВСН 353-86 | ||||
| соответствие с ВСН 353-86 | |||||
| Ширина, мм | Высота, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. | Диаметр, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. | |
| 100 | 150 | 250 | 160 | 375 | |
| 150 | 150 | 300 | 200 | 480 | |
| 150 | 250 | 400 | 250 | 585 | |
| 150 | 300 | 460 | 315 | 735 | |
| 250 | 250 | 510 | 355 | 840 | |
| 250 | 300 | 560 | 400 | 945 | |
| 250 | 400 | 670 | 450 | 1050 | |
| 250 | 500 | 780 | 500 | 1185 | |
| 400 | 400 | 830 | 560 | 1320 | |
| 400 | 500 | 940 | 630 | 1485 | |
| 400 | 600 | 1050 | 710 | 1680 | |
| 400 | 800 | 1270 | 800 | 1890 | |
| 500 | 500 | 1060 | 900 | 2085 | |
| 500 | 600 | 1170 | 1000 | 2355 | |
| 500 | 800 | 1400 | 1120 | 2640 | |
| 500 | 1000 | 1600 | 1250 | 2955 | |
| 600 | 600 | 1300 | 1400 | 3300 | |
| 600 | 800 | 1500 | 1600 | 3735 | |
| 600 | 1000 | 1750 | 1800 | 4185 | |
| 600 | 1250 | 2020 | 2000 | 4725 | |
| 800 | 800 | 1760 | Дополнительные услуги | ||
| 800 | 1000 | 1990 | От 50 руб/м | Видеоинспекция воздуховодов | |
| 800 | 1250 | 2270 | От 80 руб/м | Дезинфекция воздуховодов | |
| 800 | 1600 | 2670 | |||
| 1000 | 1000 | 2240 | В стоимость услуги не входят дополнительные работы (замена фильтрующих элементов, разборка и сборка подвисного/грильятто потолка, частичная разборка воздуховодов и прочие необходимые сопутствующие работы). | ||
| 1000 | 1250 | 2530 | Окончательная стоимость работ по объекту объявляется после выезда инженера и полного расчета. | ||
| 1000 | 1600 | 2940 | |||
| 1000 | 2000 | 3400 | |||
| 1250 | 1250 | 2850 | |||
| 1250 | 1600 | 3260 | |||
| 1250 | 2000 | 3740 | |||
| 1600 | 1600 | 3700 | |||
| 1600 | 2000 | 4200 | |||
| Дополнительные услуги | |||||
| Чистка фанкойла | От 2500 | Дозаправка хладагентом (включая хладагент) | От 2000 | ||
Фотоотчет с ресторана, в котором проходила жировая чистка вентиляции
Как мы работаем
<

Почему так важно выполнять чистку в вентиляционной системе своевременно?
В каждой вентсистеме при охлаждении воздушных масс используется испаритель, благодаря разной температуре в воздухе и теплообменнике осуществляется конденсации влаги из воздуха. Воздух при таком процессе делается суше, а получившийся конденсат попадает в дренажную ванну и уходит по дренажной трубке или в обычную канализацию, или элементарно делается отвод на внешнюю стену здания. Каждый из нас видел, как вода капает на улицах из трубок кондиционеров, это и есть та самая влага (конденсат). Охлаждаемый воздух, почти всегда, содержит небольшие микрочастички пыли, на которых обязательно естьи разные патогенные микроорганизмы. Часть из них находят в дренаже отличные условия для своего развития и жизни. Делясь и размножаясь они начинают путешествовать и в охлаждаемом воздухе, которые в свою очередь циркулирует по нашим комнатам и помещениям, провоцирую при этом самые разные болезни. Так в ходе исследований, разумеется, проводились и тесты на лабораторных мышах. Грызуны, которым приходилось вдыхать загрязнённый воздух, демонстрировали признаки болезни Альцгеймера, потерю памяти и прочие симптомы повреждения мозга.
Болезни вызываемые загрязненым воздухом:
- Болезни органов дыхания
- Онкологические патологии
- Болезни нервной системы
- Болезни кровообращения
