Стоимость услуг очистки воздуховодов прямоугольного сечения по типоразмерам в | Стоимость услуг очистки воздуховодов круглого сечения по типоразмерам в соответствие с ВСН 353-86 |
соответствие с ВСН 353-86 |
Ширина, мм | Высота, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. | Диаметр, мм | Стоимость очистки 1 п/м, руб. |
100 | 150 | 250 | 160 | 250 |
150 | 150 | 300 | 200 | 320 |
150 | 250 | 400 | 250 | 390 |
150 | 300 | 460 | 315 | 490 |
250 | 250 | 510 | 355 | 560 |
250 | 300 | 560 | 400 | 630 |
250 | 400 | 670 | 450 | 700 |
250 | 500 | 780 | 500 | 790 |
400 | 400 | 830 | 560 | 880 |
400 | 500 | 940 | 630 | 990 |
400 | 600 | 1050 | 710 | 1120 |
400 | 800 | 1270 | 800 | 1260 |
500 | 500 | 1060 | 900 | 1390 |
500 | 600 | 1170 | 1000 | 1570 |
500 | 800 | 1400 | 1120 | 1760 |
500 | 1000 | 1600 | 1250 | 1970 |
600 | 600 | 1300 | 1400 | 2200 |
600 | 800 | 1500 | 1600 | 2490 |
600 | 1000 | 1750 | 1800 | 2790 |
600 | 1250 | 2020 | 2000 | 3150 |
800 | 800 | 1760 | Дополнительные услуги |
800 | 1000 | 1990 | От 50 руб/м | Видеоинспекция воздуховодов |
800 | 1250 | 2270 | От 80 руб/м | Дезинфекция воздуховодов |
800 | 1600 | 2670 | |
1000 | 1000 | 2240 | В стоимость услуги не входят дополнительные работы (замена фильтрующих элементов, разборка и сборка подвисного/грильятто потолка, частичная разборка воздуховодов и прочие необходимые сопутствующие работы). |
1000 | 1250 | 2530 | Окончательная стоимость работ по объекту объявляется после выезда инженера и полного расчета. |
1000 | 1600 | 2940 | |
1000 | 2000 | 3400 | |
1250 | 1250 | 2850 | |
1250 | 1600 | 3260 | |
1250 | 2000 | 3740 | |
1600 | 1600 | 3700 | |
1600 | 2000 | 4200 | |
Дополнительные услуги |
Чистка фанкойла | От 2500 | Дозаправка хладагентом (включая хладагент) | От 2000 |
Чистка сплит-системы | От 2000 | |
Замена фильтра | От 1000 | Стоимость самого фильтра считается отдельно |